ZPM鑄鐵拍門應(yīng)用管道與性能參數(shù)
ZPM鑄鐵拍門主要用于給排水和污水處理工程的各種管道和水渠道,用于溢流或止回介質(zhì),也可用作各種豎井井蓋。拍門系由閥體、閥蓋及鉸鏈構(gòu)件組成,其啟閉力來自水源壓力,不需人工操作。該拍門內(nèi)的水壓大于拍門外側(cè)壓力,則開啟;反之則關(guān)閉,以達(dá)到溢流和止回的作用。
ZPM鑄鐵拍門結(jié)構(gòu)圖

主要性能參數(shù):
公稱壓力:0.1MPa
適用介質(zhì):水、河水、污水、海水
適用溫度:≤50℃
主要零部件材質(zhì):灰鑄鐵
主要外形尺寸:
| 公稱通徑 | D | D1 | D2 | L | n-Φd | 
| Φ250 | 250 | 335 | 375 | 180 | 12-Φ18 | 
| Φ300 | 300 | 395 | 440 | 200 | 12-Φ22 | 
| Φ350 | 350 | 445 | 490 | 220 | 12-Φ22 | 
| Φ400 | 400 | 495 | 540 | 230 | 16-Φ22 | 
| Φ450 | 450 | 550 | 595 | 240 | 16-Φ22 | 
| Φ500 | 500 | 600 | 645 | 280 | 20-Φ22 | 
| Φ600 | 600 | 705 | 755 | 330 | 20-Φ26 | 
| Φ700 | 700 | 810 | 860 | 330 | 24-Φ26 | 
| Φ800 | 800 | 920 | 975 | 330 | 24-Φ30 | 
| Φ900 | 900 | 1020 | 1075 | 350 | 24-Φ30 | 
| Φ1000 | 1000 | 1120 | 1175 | 380 | 28-Φ30 | 
| Φ1200 | 1200 | 1340 | 1405 | 420 | 32-Φ33 | 
| Φ1400 | 1400 | 1560 | 1630 | 480 | 36-Φ36 | 
| □300 | 300 | 390 | 460 | 200 | 4-Φ18 | 
| □400 | 400 | 520 | 590 | 230 | 4-Φ18 | 
| □600 | 600 | 765 | 835 | 330 | 8-Φ23 | 
| □800 | 800 | 950 | 1050 | 330 | 8-Φ23 | 
| □1000 | 1000 | 1150 | 1250 | 380 | 8-Φ23 | 
友情鏈接: 電液伺服萬能材料試驗(yàn)機(jī) | 電子拉伸萬能試驗(yàn)機(jī) | 材料拉伸試驗(yàn)機(jī) | 等離子清洗機(jī)廠家 | 等離子去膠機(jī) | 玻璃防火門 | 雙梁行車廠家 | 按鍵壽命試驗(yàn)機(jī) | 進(jìn)口直讀光譜儀 | 復(fù)合式影像測(cè)量?jī)x | 多肽合成 |

會(huì)員_a.png)